Stainless steel is our core competence.
We draw more than 60 grades into bright and fine wire — from acid-resistant austenitics to aerospace grades and complementary non-ferrous metals. Every grade has its own data page.

Acid-resistant stainless steels
Corrosion-resistant stainless steels for aggressive media, chemical processes and hygienically sensitive applications — the basis for filtration, medical technology, chemicals and food processing.
| Material number | Other designation | Standard |
|---|---|---|
| 1.4016 | AISI 430 | on request |
| 1.4104 | — | on request |
| 1.4105 | AISI 430 F | on request |
| 1.4113 | AISI 434 | on request |
| 1.4301 | AISI 304 / 304V | on request |
| 1.4303 | AISI 305 / 308 | on request |
| 1.4305 | AISI 303 | on request |
| 1.4306 | AISI 304L | on request |
| 1.4307 | AISI 304L | on request |
| 1.4310 | AISI 301 / 302 | on request |
| 1.4362 | — | on request |
| 1.4370 | — | on request |
| 1.4401 | AISI 316 | on request |
| 1.4404 | AISI 316L | on request |
| 1.4435 | AISI 316L | on request |
| 1.4436 | AISI 316 | on request |
| 1.4438 | AISI 317L | on request |
| 1.4439 | — | on request |
| 1.4462 | — | on request |
| 1.4482 | — | on request |
| 1.4529 | — | on request |
| 1.4539 | AISI 904L | on request |
| 1.4541 | AISI 321 | on request |
| 1.4550 | AISI 347 / 348 | on request |
| 1.4567 | AISI 304 Cu | on request |
| 1.4570 | — | on request |
| 1.4571 | AISI 316Ti | on request |
| 1.4578 | AISI 316 Cu | on request |
Heat-resistant stainless steels
Grades for high continuous service temperatures, scaling atmospheres and thermally loaded components — typical for furnace construction, heat exchangers and heating conductors.
| Material number | Other designation | Standard |
|---|---|---|
| 1.4742 | — | on request |
| 1.4878 | — | on request |
| 1.4828 | AISI 309 | on request |
| 1.4833 | AISI 309 S | on request |
| 1.4835 | 253 MA | on request |
| 1.4841 | AISI 314 | on request |
| 1.4843 | — | on request |
| 1.4845 | AISI 310 S | on request |
| 1.4860 | — | on request |
| 1.4862 | — | on request |
| 1.4864 | AISI 330 | on request |
| 1.4864 NB | — | on request |
| 1.4887 | — | on request |
| 2.4867 | — | on request |
| 2.4869 | — | on request |
Aerospace grades
Cold-worked stainless grades with tight tolerances and documented traceability, used in safety-critical aerospace assemblies.
Non-ferrous metals (complementary)
Complementing our stainless steel core programme, we supply selected non-ferrous metals for electrical, thermal and decorative applications — each to recognised standards.
| Material number | Other designation | Standard |
|---|---|---|
| Cu-ETP | CW004A | DIN EN 13602 |
| Cu-OF | CW008A | DIN EN 13602 |
| CuSn4 | CW450K | DIN EN 12166 |
| CuSn6 | CW452K | DIN EN 12166 |
| CuSn8 | CW453K | DIN EN 12166 |
| CuZn15 | CW502L | DIN EN 12166 |
| CuZn20 | CW503L | DIN EN 12166 |
| CuZn30 | CW505L | DIN EN 12166 |
| CuZn36 | CW507L | DIN EN 12166 |
| Ni 99,2 | 2.4066 | DIN 17740 |
| Ni 99,6 | 2.4060 | DIN 17740 |
| NiCu30Fe | 2.4360 | DIN 17740 |
| AlMg5 | 3.3555 | DIN 1725 |
Looking for a grade that is not listed? Talk to us — many specifications are drawn on request.
